Clima
Clima en Culiacán
Compara temperaturas y lluvia para los próximos cuatro días, municipio por municipio, con datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (Conagua) · Actualizado
Más cálido
35° Culiacán Lun 2Más frío
15° Cosalá Sáb 31Más lluvia
90 % Culiacán HoyCuliacán hoy
18–32° Ver pronóstico Poco nuboso, lluvia probableLos próximos días, municipio por municipio
Máxima / mínima · °CEl color de cada celda indica la máxima. La gota muestra la probabilidad de lluvia.
Desliza para ver más días ›
| Municipio | Hoy | Sáb 31 | Dom 1 | Lun 2 |
|---|---|---|---|---|
| Culiacán | Máxima 32° Mínima 18° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 34° Mínima 18° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 34° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Navolato | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 34° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 34° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Mazatlán | Máxima 30° Mínima 21° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 30° Mínima 22° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 30° Mínima 22° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 30° Mínima 22° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Ahome | Máxima 32° Mínima 21° Lluvia 90 % Medio nublado, lluvia probable | Máxima 34° Mínima 21° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 34° Mínima 22° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 34° Mínima 21° Lluvia 0 % Despejado |
| Guasave | Máxima 31° Mínima 20° Lluvia 90 % Medio nublado, lluvia probable | Máxima 33° Mínima 21° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 22° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 21° Lluvia 0 % Despejado |
| Salvador Alvarado | Máxima 32° Mínima 19° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 34° Mínima 19° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 34° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 19° Lluvia 0 % Despejado |
| El Fuerte | Máxima 31° Mínima 20° Lluvia 90 % Medio nublado, lluvia probable | Máxima 32° Mínima 21° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 33° Mínima 21° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 33° Mínima 21° Lluvia 0 % Despejado |
| Sinaloa | Máxima 31° Mínima 19° Lluvia 90 % Medio nublado, lluvia probable | Máxima 33° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 34° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 34° Mínima 20° Lluvia 0 % Despejado |
| Escuinapa | Máxima 32° Mínima 18° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 32° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Elota | Máxima 30° Mínima 20° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 31° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 31° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Rosario | Máxima 31° Mínima 18° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 32° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 31° Mínima 20° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 0 % Despejado |
| Angostura | Máxima 32° Mínima 20° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 33° Mínima 20° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 34° Mínima 21° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 20° Lluvia 0 % Despejado |
| Mocorito | Máxima 32° Mínima 18° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 34° Mínima 18° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 34° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 35° Mínima 18° Lluvia 0 % Despejado |
| Choix | Máxima 30° Mínima 16° Lluvia 90 % Medio nublado, lluvia probable | Máxima 31° Mínima 16° Lluvia 0 % Cielo nublado | Máxima 31° Mínima 17° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 31° Mínima 17° Lluvia 0 % Despejado |
| Badiraguato | Máxima 30° Mínima 16° Lluvia 90 % Poco nuboso, lluvia probable | Máxima 32° Mínima 16° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 17° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 33° Mínima 17° Lluvia 0 % Despejado |
| Concordia | Máxima 31° Mínima 17° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 32° Mínima 18° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 19° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 19° Lluvia 0 % Despejado |
| San Ignacio | Máxima 31° Mínima 16° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 32° Mínima 17° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 17° Lluvia 0 % Medio nublado | Máxima 32° Mínima 17° Lluvia 0 % Poco nuboso |
| Cosalá | Máxima 30° Mínima 16° Lluvia 0 % Despejado | Máxima 32° Mínima 15° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 16° Lluvia 0 % Poco nuboso | Máxima 32° Mínima 16° Lluvia 0 % Poco nuboso |
Notas útiles
CuliacánLleva paraguas hoy: 90 % de probabilidad de lluvia.
Calor el lunes: hasta 35°; hidrátate.
Avisos
No hay avisos activos para la región.